HONDA AFRICA TWIN CRF 1000 L DCT AUTOMAAT DUAL CLUTCH TRANSMISSION
Over deze HONDA AFRICA TWIN CRF 1000 L DCT AUTOMAAT
HELE MOOIE COMPLETE AFRICA TWIN DCT HALF AUTOMAAT ( AUTOMAAT OF ZELF SCHAKELEN MET DE FLIPPERS AAN HET STUUR )
MET TANK TASJE EN HANDIGE ZIJKOFFERS DIE ER SNEL AF KUNNEN MAAR OOK HET KOFFERREK KAN HEEL SNEL VERWIJDERD WORDEN MET DE SNEL SLUITERS
Uw off Dealer van Suzuki ,Motto-Guzzi en Aprilia
Motor Oost
De Bleek 20
7468 DL Enter
T: 0548 - 512655
F: 0548 512912
E: info@motoroost.nl
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
Kleuroms. | Rood , ROOD / ZWART |
Km stand | 24.650 KM |
Bouwjaar | 04 - 2016 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 70 KW / 95 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 242 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 437 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |